Attendance Statistics of Serie A 2023-24     Statistiche Spettatori Serie A 2023-24                    
                         Analysis           Season
  Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sassuolo Torino Udinese Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Atalanta   14931 14739 14614 14851 14195 14848 14945 14811 14492 14864 14907 14985 14743 14895 14264 14474 14839 14716 14666 Atalanta 279.779 19 14.725 16 14.985 Monza 14.195 Frosinone Atalanta 12.433
Bologna 28082   22818 23689 25684 26729 25095 30204 29603 24178 24658 30203 26903 26621 25579 27255 20932 20705 27396 26033 Bologna 492.367 19 25.914 10 30.204 Inter 20.705 Torino Bologna 14.271
Cagliari 16342 15980   16125 16412 15936 16412 16412 16179 16155 16407 16348 16291 16382 16307 16118 15769 16196 15121 16285 Cagliari 307.177 19 16.167 15 16.412 Fiorentina 15.121 Udinese Cagliari  
Empoli 7825 11185 11223   12490 13110 10374 15651 15702 8800 7152 15009 7650 12916 15896 7979 9954 8374 7128 7940 Empoli 206.358 19 10.861 20 15.896 Roma 7.128 Udinese Empoli 6.581
Fiorentina 32100 29750 27309 29105   25397 25120 35084 38225 25190 30923 34273 24376 28267 30438 26286 22575 32915 23686 26311 Fiorentina 547.330 19 28.807 8 38.225 Juventus 22.575 Sassuolo Fiorentina  
Frosinone 13426 14896 13925 13229 14755   13999 16021 16020 15780 15334 16050 13146 15822 16056 13728 13133 13807 16190 13033 Frosinone 278.350 19 14.650 17 16.190 Udinese 13.033 Verona Frosinone 10.684
Genoa 31201 32255 31253 30747 33045 31462   33249 33232 30697 32152 33157 31171 33275 32961 30904 31412 33019 31126 30421 Genoa 606.739 19 31.934 7 33.275 Napoli 30.421 Verona Genoa 27.777
Inter 71422 74072 72559 71551 72739 70816 75421   75547 73148 72723 75571 72509 71551 75573 72609 70864 71686 71874 71691 Inter 1.383.926 19 72.838 1 75.573 Roma 70.816 Frosinone Inter  
Juventus 39206 38197 40393 39518 37994 40719 40098 41507   40562 38445 39845 38165 41400 41503 37470 39005 39602 38856 39438 Juventus 751.923 19 39.575 6 41.507 Inter 37.470 Salernitana Juventus 17.200
Lazio 41500 43500 40000 54000 38000 46500 42000 59000 57000   44000 50500 37500 33000 63000 36000 56000 35700 36000 39000 Lazio 852.200 19 44.853 5 63.000 Roma 33.000 Napoli Lazio 30.333
Lecce 26354 24326 25203 25957 24778 23645 27053 27910 28074 29081   26484 27167 27588 29031 28052 26160 26123 28041 25222 Lecce 506.249 19 26.645 9 29.081 Lazio 23.645 Frosinone Lecce 21.247
Milan 71264 71334 70612 70343 73074 68848 73901 75554 75676 72035 71576   70538 73891 74198 70831 70385 72013 71018 71070 Milan 1.368.161 19 72.008 2 75.676 Juventus 68.848 Frosinone Milan  
Monza 13983 8930 14145 8155 10120 12306 13283 14670 15148 10454 13074 14319   13169 14188 12494 9882 11777 10311 10885 Monza 231.293 19 12.173 19 15.148 Juventus 8.155 Empoli Monza  
Napoli 49500 43000 45000 50500 47500 51000 50500 51500 52000 42762 41000 52250 50636   45000 40000 41007 47000 45305 44000 Napoli 889.460 19 46.814 4 52.250 Milan 40.000 Salernitana Napoli 22.327
Roma 60022 63850 61755 61443 60932 62638 67334 65044 63996 64513 64790 61960 62022 62141   62050 66871 61595 61616 61857 Roma 1.196.429 19 62.970 3 67.334 Genoa 60.022 Atalanta Roma  
Salernitana 12980 16650 17409 18510 14597 16217 17440 28085 29405 16700 15376 23467 18560 16812 18038   14306 15480 19259 15998 Salernitana 345.289 19 18.173 14 29.405 Juventus 12.980 Atalanta Salernitana 10.958
Sassuolo 12298 16931 15548 12774 15759 11189 11745 19454 20141 15597 16210 19199 10165 17085 19113 10945   10955 11512 10356 Sassuolo 276.976 19 14.578 18 20.141 Juventus 10.165 Monza Sassuolo  
Torino 18507 23895 20296 17815 22845 23728 24433 26193 27788 22742 22457 24638 24286 23960 23299 24461 17698   23536 19419 Torino 431.996 19 22.737 11 27.788 Juventus 17.698 Sassuolo Torino  
Udinese 23100 24786 15445 24686 21229 20116 20805 24993 24991 23033 20113 24591 11373 20872 24947 20369 20490 21223   22294 Udinese 409.456 19 21.550 12 24.993 Inter 11.373 Monza Udinese 13.483
Verona 15965 18863 16716 15737 27821 17529 20342 22447 26948 28401 16730 26165 17505 20549 23147 18181 19338 25964 27662   Verona 406.010 19 21.369 13 28.401 Lazio 15.737 Empoli Verona 12.957
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   11.767.468 380 30.967   75.676   7.128      
Relegated: Salernitana, Sassuolo and Frosinone
Atalanta : Ground reduced capacity to 15222
Fiorentina - Juventus : effettivi presenti 31628 (alluvione zone Campi Bisenzio, provincia Prato, etc.)
Partite con limitazione settori aperti
Firenze : capacita' ridotta per chiusura Curva Ferrovia per lavori sistemazione Stadio Artemio Franchi
Join us on Facebook ! Click here! Utilizzo dati libero,  citare stadiapostcards.com !