Attendance Statistics of Serie A 1978-1979       Statistiche Spettatori Serie A 1978-1979                
                         Analysis           Season
  Ascoli Atalanta Avellino Bologna Catanzaro Fiorentina Internazionale Juventus L.R. Vicenza Lazio Milan Napoli Perugia Roma Torino Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   15609 19540 21574 19694 24030 36633 35721 21367 29443 38328 17079 20228 17940 26632 15038 Ascoli 358.856 15 23.924 11 38.328 Milan 15.038 Verona Ascoli 7.073
Atalanta 20077   27839 20972 17929 21155 30366 29686 23742 14596 31842 24732 19303 22710 24575 15010 Atalanta 344.534 15 22.969 12 31.842 Milan 14.596 Lazio Atalanta 11.009
Avellino 16042 15171   22463 18341 17821 35450 32572 27743 23155 38622 28667 25022 24662 32203 13085 Avellino 371.019 15 24.735 10 38.622 Milan 13.085 Verona Avellino 8.304
Bologna 26252 28137 22034   21150 32597 43672 44060 24285 34845 46887 27473 38929 21648 28831 27892 Bologna 468.692 15 31.246 9 46.887 Milan 21.150 Catanzaro Bologna 11.795
Catanzaro 14481 15689 16489 11422   17434 23354 25100 15622 16168 25491 15802 16954 16462 11981 15201 Catanzaro 257.650 15 17.177 16 25.491 Milan 11.422 Bologna Catanzaro 2.132
Fiorentina 38334 37170 40043 42860 34860   47871 55492 40549 35405 55140 38117 45286 34213 32371 36596 Fiorentina 614.307 15 40.954 5 55.492 Juventus 32.371 Torino Fiorentina 15.114
Internazionale 37626 29762 31802 26496 39198 25740   50594 30426 35149 64868 38431 42879 29488 48780 20578 Internazionale 551.817 15 36.788 6 64.868 Milan 20.578 Verona Internazionale 13.594
Juventus 21431 28126 33987 32103 22317 29379 53628   34053 24384 66318 27755 36551 26619 63446 30177 Juventus 530.274 15 35.352 7 66.318 Milan 21.431 Ascoli Juventus 11.321
L.R. Vicenza 21727 21150 14424 16871 17259 26898 31243 30135   26364 30572 25396 20426 15951 20351 22544 L.R. Vicenza 341.311 15 22.754 13 31.243 Internazionale 14.424 Avellino L.R. Vicenza 9.985
Lazio 35616 36284 38417 30008 38865 35563 62605 55205 35826   53604 32525 43177 59597 39241 24102 Lazio 620.635 15 41.376 4 62.605 Internazionale 24.102 Verona Lazio 13.785
Milan 44907 44532 41905 65044 35309 47902 65921 65235 43806 39090   51311 44781 46396 37505 51248 Milan 724.892 15 48.326 3 65.921 Internazionale 35.309 Catanzaro Milan 16.744
Napoli 48476 58665 62683 55095 51964 57358 71911 75505 49868 59715 67385   61868 65283 61475 44299 Napoli 891.550 15 59.437 1 75.505 Juventus 44.299 Verona Napoli 38.284
Perugia 23389 16891 17855 11605 16924 27590 29975 31202 14869 15910 28717 25363   20638 24202 13467 Perugia 318.597 15 21.240 14 31.202 Juventus 11.605 Bologna Perugia 5.924
Roma 27797 64484 42320 65923 60794 63127 63572 65921 62313 69996 72600 53117 59952   47932 31822 Roma 851.670 15 56.778 2 72.600 Milan 27.797 Ascoli Roma 20.800
Torino 29361 20305 32432 19768 31727 30043 52646 51756 32844 22928 56429 39143 35354 27004   18329 Torino 500.069 15 33.338 8 56.429 Milan 18.329 Verona Torino 10.155
Verona 17671 15483 12632 14483 11078 12688 32631 24597 19682 10335 30917 11454 13256 16893 18450   Verona 262.250 15 17.483 15 32.631 Internazionale 10.335 Lazio Verona 6.852
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !       8.008.123 240 33.367   75.505   10.335      
Please note that:
Stadio San Siro in ristrutturazione (2° anello)
Napoli vs. Verona played in Pescara
Torino vs. Verona played in Novara
Relegated: L.R. Vicenza, Atalanta and Verona
A cura di Alessio Roscini