Attendance Statistics of Serie A 1979-1980     Statistiche Spettatori Serie A 1979-1980                          
                         Analysis                 Season
  Ascoli Avellino Bologna Cagliari Catanza Fioren Inter Juventus Lazio Milan Napoli Perugia Pescara Roma Torino Udinese   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   15102 25350 15866 17003 15686 29791 28344 20301 28114 23272 23318 15838 16908 16316 12481 Ascoli 303.690 15 20.246 15 29.791 Inter 12.481 Udinese Ascoli 8.050
Avellino 17979   24487 19817 21585 17080 34080 34724 24470 28223 33371 22409 20513 14771 26477 20894 Avellino 360.880 15 24.059 11 34.724 Juventus 14.771 Roma Avellino 12.770
Bologna 28768 27404   25050 16763 32758 46454 26069 19549 35732 23124 25082 19714 26924 22199 19385 Bologna 394.975 15 26.332 10 46.454 Inter 16.763 Catanza Bologna 12.818
Cagliari 21212 23972 20057   25994 27713 53304 49674 24964 46282 27482 25101 20917 28516 34889 25283 Cagliari 455.360 15 30.357 8 53.304 Inter 20.057 Bologna Cagliari 12.976
Catanzaro 10269 11627 9067 11153   16271 21233 22532 8842 11375 10547 12733 10466 8147 9046 10280 Catanzaro 183.588 15 12.239 16 22.532 Juventus 8.147 Roma Catanzaro 1.947
Fiorentina 26360 34510 44380 46602 39103   53029 43651 35580 43728 40549 41018 33047 44404 38148 37762 Fiorentina 601.871 15 40.125 5 53.029 Inter 26.360 Ascoli Fiorentina 15.740
Inter 47901 38632 54975 47536 49878 37399   61486 56634 79302 43081 37405 39859 57463 48004 44767 Inter 744.322 15 49.621 3 79.302 Milan 37.399 Fioren Inter 14.867
Juventus 24103 24780 30959 34095 30478 24083 48271   24709 52970 24750 20557 22437 24758 51941 20723 Juventus 459.614 15 30.641 7 52.970 Milan 20.557 Perugia Juventus 11.050
Lazio 27414 25281 31245 38114 34738 30840 54054 36281   25949 24862 41532 21547 39307 23737 18630 Lazio 473.531 15 31.569 6 54.054 Inter 18.630 Udinese Lazio 13.114
Milan 37217 45592 32260 43453 36737 38171 78805 67238 28122   36166 44376 22306 36096 30173 28424 Milan 605.136 15 40.342 4 78.805 Inter 22.306 Pescara Milan 18.166
Napoli 46321 53622 45847 58221 44857 47056 77612 65701 50969 48910   87347 42094 61033 46502 43932 Napoli 820.024 15 54.668 1 87.347 Perugia 42.094 Pescara Napoli 38.000
Perugia 18892 13791 17648 15287 18420 20931 29714 25977 20412 26445 20923   14776 15693 19820 25871 Perugia 304.600 15 20.307 14 29.714 Inter 13.791 Avellino Perugia 10.391
Pescara 24339 24000 19180 20465 12098 15450 29456 26394 14909 35716 20050 21531   31241 14177 12300 Pescara 321.306 15 21.420 13 35.716 Milan 12.098 Catanza Pescara 8.465
Roma 39336 37710 56741 48419 43282 42952 60342 70135 55396 77404 52467 37322 41214   49476 42600 Roma 754.796 15 50.320 2 77.404 Milan 37.322 Perugia Roma 21.300
Torino  35010 24545 17444 19198 21395 31378 46998 55505 14884 37794 28604 25328 17752 27015   22905 Torino  425.755 15 28.384 9 55.505 Juventus 14.884 Lazio Torino  11.582
Udinese 24029 18120 18996 18853 11246 22665 28683 29901 25299 27919 12059 27003 14739 25764 30481   Udinese 335.757 15 22.384 12 30.481 Torino 11.246 Catanza Udinese 6.105
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !     7.545.205 240 31.438   87.347   8.147      
Relegated: Milan, Lazio and Pescara
A cura di Lorenzo Calvelli & Andrea Bovone