Attendance Statistics of Serie A 1980-1981   Statistiche Spettatori Serie A 1980-1981                          
                         Analysis                 Season
  Ascoli Avellino Bologna Brescia Cagliari Catanzaro Como Fiorentina Inter Juventus Napoli Perugia Pistoiese Roma Torino Udinese   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ascoli   14610 16012 11184 10486 12795 8841 13967 28699 22552 26079 14820 13186 29485 13506 11572 Ascoli 247.794 15 16.520 12 29.485 Roma 8.841 Como Ascoli 6.782
Avellino 19774   19462 23866 19443 15960 18018 29926 26667 48843 32543 19847 20133 27399 18258 22966 Avellino 363.105 15 24.207 8 48.843 Juventus 15.960 Catanzaro Avellino 11.933
Bologna 29395 22683   19869 25477 25378 24948 33982 45156 47181 34049 27001 27908 40725 16629 32706 Bologna 453.087 15 30.206 6 47.181 Juventus 16.629 Torino Bologna 11.317
Brescia 19811 18213 18986   14687 15316 21864 22846 25491 25501 26686 15827 25102 23271 19246 17136 Brescia 309.983 15 20.666 11 26.686 Napoli 14.687 Cagliari Brescia 5.681
Cagliari 22500 18576 20657 13839   14409 13214 34004 38854 41302 24021 15092 15726 29735 26459 13748 Cagliari 342.136 15 22.809 10 41.302 Juventus 13.214 Como Cagliari 10.092
Catanzaro 10911 14765 10192 10746 9537   16341 11511 14925 19568 16626 14494 15230 18413 17778 9485 Catanzaro 210.522 15 14.035 14 19.568 Juventus 9.485 Udinese Catanzaro 2.446
Como 8892 10451 11075 10747 14722 12558   15700 20907 22871 16611 9401 6212 15066 13749 9270 Como 198.232 15 13.215 15 22.871 Juventus 6.212 Pistoiese Como 3.104
Fiorentina 35350 36783 28295 36543 30378 40198 33445   55441 53340 34120 39860 41083 45142 38262 26557 Fiorentina 574.797 15 38.320 4 55.441 Inter 26.557 Udinese Fiorentina 16.833
Inter 18706 39981 37159 29534 52451 51501 39317 40889   72849 58787 23325 22042 56357 41416 43396 Inter 627.710 15 41.847 3 72.849 Juventus 18.706 Ascoli Inter 15.258
Juventus 23296 27306 25762 22449 32422 35017 18852 59589 48908   41389 25538 18714 63750 44243 21796 Juventus 509.031 15 33.935 5 63.750 Roma 18.714 Pistoiese Juventus 9.355
Napoli 73752 59956 61758 40177 59488 37779 29972 70278 78409 82508   63147 38022 55383 48886 50198 Napoli 849.713 15 56.648 1 82.508 Juventus 29.972 Como Napoli 18.262
Perugia 6160 15904 15208 6420 8639 10930 10080 19218 19600 19215 9689   11898 22468 6765 9580 Perugia 191.774 15 12.785 16 22.468 Roma 6.160 Ascoli Perugia 4.580
Pistoiese 10920 11406 18335 11455 6755 7988 10992 19020 24197 27247 17717 15903   23202 17053 11300 Pistoiese 233.490 15 15.566 13 27.247 Juventus 6.755 Cagliari Pistoiese 3.520
Roma 33958 62344 34747 48192 61776 44837 47846 67352 71829 77184 78291 49360 71683   47052 36938 Roma 833.389 15 55.559 2 78.291 Napoli 33.958 Ascoli Roma 18.500
Torino 15985 23884 32053 11537 25192 26233 13916 23436 16018 49514 36767 20419 18230 31366   16156 Torino 360.706 15 24.047 9 49.514 Juventus 11.537 Brescia Torino 8.728
Udinese 31584 17186 17289 25781 24758 19963 30419 28596 40126 40858 34057 20375 23114 36516 27655   Udinese 418.277 15 27.885 7 40.858 Juventus 17.186 Avellino Udinese 7.487
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   6.723.746 240 28.016   82.508   6.160      
Avellino played vs Catanzaro and Juventus in Napoli, Stadio San Paolo.
Relegated: Pistoiese, Perugia and Brescia
A cura di Lorenzo Calvelli & Andrea Bovone