Attendance Statistics of Serie B 2000-2001   Statistiche Spettatori Serie B 2000-2001                    
                         Analysis           Season
  Ancona Cagliari Chievo Cittadella Cosenza Crotone Empoli Genoa Monza Pescara Piacenza Pistoiese Ravenna Salernitana Sampdoria Siena Ternana Torino Treviso Venezia   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Ancona   8383 5683 3664 5683 5786 5019 4516 7296 8063 5610 5944 3577 7943 9628 5735 8263 8803 4074 5293 Ancona 118.963 19 6.261 9 9.628 Sampdoria 3.577 Ravenna Ancona 3.126
Cagliari 5880   8263 7246 13391 9545 6166 7559 8105 10331 7364 7892 6341 6602 7364 7495 5761 14786 7276 7800 Cagliari 155.167 19 8.167 5 14.786 Torino 5.761 Ternana Cagliari 5.333
Chievo 2650 7318   3071 7281 5966 2376 3775 3590 2563 9017 3960 4133 13329 7790 4212 4665 4898 2348 4428 Chievo 97.370 19 5.125 13 13.329 Salernitana 2.348 Treviso Chievo 1.366
Cittadella 1343 1753 5079   775 1263 1492 1194 1077 960 2355 1654 446 957 5500 478 1607 4511 3409 4692 Cittadella 40.545 19 2.134 20 5.500 Sampdoria 446 Ravenna Cittadella 217
Cosenza 3979 5142 11662 7802   11198 6313 4602 4240 4685 4792 2218 1300 8921 5574 10326 4858 5215 7270 11355 Cosenza 121.452 19 6.392 7 11.662 Chievo 1.300 Ravenna Cosenza 1.242
Crotone 6458 6504 5668 5320 9360   6200 6877 5805 5549 5071 6147 6900 5222 7329 5958 7152 7312 5762 6585 Crotone 121.179 19 6.378 8 9.360 Cosenza 5.071 Piacenza Crotone 4.039
Empoli 2395 2744 3094 2260 3499 2669   3922 2145 2483 2358 5457 2807 2706 2852 4867 3532 4600 3306 2531 Empoli 60.227 19 3.170 15 5.457 Pistoiese 2.145 Monza Empoli 1.804
Genoa 15605 12728 13429 13233 14669 12871 13641   13019 15644 14571 14443 16437 14641 36883 15452 15965 13570 14429 14350 Genoa 295.580 19 15.557 3 36.883 Sampdoria 12.728 Cagliari Genoa 11.841
Monza 1288 2740 1418 1771 2547 2874 1169 4363   1324 1418 1073 1288 1610 3454 1444 2441 8294 2316 3288 Monza 46.120 19 2.427 19 8.294 Torino 1.073 Pistoiese Monza 928
Pescara 4319 2390 1662 1779 3458 2574 4040 3532 3304   5712 1492 2713 5257 1508 4301 1973 2601 2944 2874 Pescara 58.433 19 3.075 17 5.712 Piacenza 1.492 Pistoiese Pescara 1.333
Piacenza 5732 5834 5476 5047 6082 5771 4941 6723 5445 5129   5190 5254 5330 13424 5925 5880 7533 4463 7286 Piacenza 116.465 19 6.130 10 13.424 Sampdoria 4.463 Treviso Piacenza 4.474
Pistoiese 3746 4320 3244 5457 2944 4686 4647 3905 3205 3872 3391   3044 4656 5302 3736 4205 8079 5666 4188 Pistoiese 82.293 19 4.331 14 8.079 Torino 2.944 Cosenza Pistoiese 1.117
Ravenna 3767 3273 2771 2565 2826 3051 2373 2842 1959 2505 3007 2685   4119 3561 2408 3461 4340 2219 4530 Ravenna 58.262 19 3.066 18 4.530 Venezia 1.959 Monza Ravenna 1.889
Salernitana 11482 11726 10723 10460 10639 10825 10770 10045 10170 11625 12843 11205 10399   17410 12419 10833 10001 11888 12373 Salernitana 217.836 19 11.465 4 17.410 Sampdoria 10.001 Torino Salernitana 9.366
Sampdoria 13671 16075 15815 14420 14988 15997 15517 34096 12032 15532 15204 15009 14548 15082   14400 14724 19423 13865 14824 Sampdoria 305.222 19 16.064 2 34.096 Genoa 12.032 Monza Sampdoria 11.434
Siena 8700 2992 2772 4133 6921 3879 4750 5045 3445 7454 4681 5028 4138 3989 8531   6474 8090 6100 5959 Siena 103.081 19 5.425 12 8.700 Ancona 2.772 Chievo Siena 1.893
Ternana 5966 10391 9030 7565 7011 4238 8048 8557 7651 7642 9782 7840 5032 9714 11803 7363   13110 4162 7845 Ternana 152.750 19 8.039 6 13.110 Torino 4.162 Treviso Ternana 2.811
Torino 17906 20374 27643 14853 27715 17774 13564 21191 13346 15089 19596 15803 11987 14453 15188 13976 14219   14454 13524 Torino 322.655 19 16.982 1 27.715 Cosenza 11.987 Ravenna Torino 10.292
Treviso 2665 3787 3786 3093 3075 2103 2872 2061 2329 1998 3196 2882 2728 4192 3704 2848 2533 4375   5887 Treviso 60.114 19 3.164 16 5.887 Venezia 1.998 Pescara Treviso 1.686
Venezia 5321 6091 7532 6166 4785 4645 7468 6015 4880 5222 5062 5686 4522 5622 6453 6381 7495 8065 8632   Venezia 116.043 19 6.108 11 8.632 Treviso 4.522 Ravenna Venezia 3.538
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   2.649.757 380 6.973   36.883   446      
Promoted: Torino,Piacenza,Chievo and Venezia
Relegated: Treviso, Monza, Ravenna and Pescara
A cura di Giulio Rosingana