Attendance Statistics of Serie B 2001-2002   Statistiche Spettatori Serie B 2001-2002                          
                          ANALYSIS      
Club Ancona Bari Cagliar Cittade Como Cosenz Croton Empoli Genoa Messin Moden Napoli Palerm Pistoie Reggin Salern Sampd Siena Ternan Vicenza   Totale Matches Media  Rank Max Min  
Ancona   5764 5656 6668 6118 5529 5796 10399 9626 5496 5513 8172 5473 5358 6693 4282 4793 7370 7445 5374 Ancona 121.525 19 6.396 11 10.399 4282 Ancona
Bari 3085   2328 2213 2826 2271 3134 2622 2578 2554 2924 3234 3027 2250 4511 4682 2480 2363 2499 2223 Bari 53.804 19 2.832 19 4.682 2213 Bari
Cagliari 4241 5444   4767 7972 5414 4764 5604 4424 6452 4966 11144 5655 4476 18000 5044 5865 4444 6088 6236 Cagliari 121.000 19 6.368 12 18.000 4424 Cagliari
Cittadella 1423 868 1377   1563 1020 1244 1178 1652 1340 5451 3053 1173 618 1549 2334 1219 1740 1033 3848 Cittadella 33.683 19 1.773 20 5.451 618 Cittadella
Como 4271 4435 5436 6182   4544 4537 7353 5573 6281 7483 8849 7632 4037 7037 4923 6271 4713 3196 5838 Como 108.591 19 5.715 13 8.849 3196 Como
Cosenza 2758 6995 1814 4733 5214   3459 2922 4708 6123 4334 5069 3806 2283 10991 4594 2293 4720 6147 2343 Cosenza 85.306 19 4.490 15 10.991 1814 Cosenza
Crotone 5422 6307 6117 4807 4742 7200   4183 3936 5364 5621 4754 4757 4590 7000 4990 5020 4315 3999 5945 Crotone 99.069 19 5.214 14 7.200 3936 Crotone
Empoli 2718 2976 2191 3336 4322 6122 2915   8724 3341 7772 3128 2820 4112 6020 2756 4565 4009 4322 3963 Empoli 80.112 19 4.216 17 8.724 2191 Empoli
Genoa 12918 13105 13007 12936 16861 12929 15454 15328   17152 15559 22549 13267 13295 15355 16745 36736 13858 13775 16199 Genoa 307.028 19 16.159 3 36.736 12929 Genoa
Messina 7204 6853 7231 8927 7884 7793 6814 7594 6220   8913 8768 8940 6233 9200 7893 7717 5959 7893 7134 Messina 145.170 19 7.641 9 9.200 5959 Messina
Modena 11012 6900 9111 6617 8505 11097 7601 12422 12670 7122   13574 7637 10186 9408 7893 10158 6304 7616 9801 Modena 175.634 19 9.244 7 13.574 6304 Modena
Napoli 7345 25591 5663 5414 8108 5575 7236 9572 6643 51194 17273   5791 5131 63329 64234 11671 4932 11407 14232 Napoli 330.341 19 17.386 1 64.234 4932 Napoli
Palermo 3110 13696 21446 6196 3551 8044 4019 10883 13129 24896 18322 3817   8755 15541 4210 7917 5474 14874 9016 Palermo 196.896 19 10.363 6 24.896 3551 Palermo
Pistoiese 1466 2864 2288 2961 3297 2879 912 5391 5603 2932 4406 2274 3265   1804 2921 2996 3621 2789 2929 Pistoiese 57.598 19 3.031 18 5.603 912 Pistoiese
Reggina 14607 15787 17127 14899 14686 17330 15577 14875 23794 18094 18628 14371 17556 15074   15160 17957 15981 17938 19356 Reggina 318.797 19 16.779 2 23.794 14371 Reggina
Salernitana 9848 8230 9268 8988 12452 9226 11648 11680 15767 9633 11520 25899 8683 10027 15004   14397 9298 8773 10524 Salernitana 220.865 19 11.624 5 25.899 8683 Salernitana
Sampdoria 10098 10830 10936 9826 15782 10741 9624 10827 33057 16560 12636 10493 11907 10972 14210 14713   13295 10837 10975 Sampdoria 248.319 19 13.069 4 33.057 9624 Sampdoria
Siena 4197 6784 3042 3075 3933 3583 3560 8006 5962 3393 4477 4461 4214 3358 4142 5697 4559   3993 4001 Siena 84.437 19 4.444 16 8.006 3042 Siena
Ternana 6359 5081 10247 8369 6474 11337 4376 5589 8853 5671 8579 9058 5824 5153 11390 5184 11026 6644   5101 Ternana 140.315 19 7.385 10 11.390 4376 Ternana
Vicenza 8173 7097 7967 9735 9172 9253 7329 8875 7461 8046 12663 12094 7339 8423 7993 7590 8072 7562 7347   Vicenza 162.191 19 8.536 8 12.663 7329 Vicenza
  3.090.681 380 8.133   64.234 618  
Promoted: Como,Modena,Empoli and Reggina
Relegated: Crotone,Cittadella,Pistoiese and Ternana