Attendance Statistics of Serie B 1966-67   Statistiche Spettatori Serie B 1966-67                      
                         Analysis        
  Aless Arezz CT CZ Genoa Livor Messin Moden Novar Padova Palermo Pisa Potenza RE RC Salernitana Samp Savona Varese Verona   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.
Alessandria   5500 3000 11000 10000 5000 5000 7017 6000 3500 7200 3000 2000 7000 3000 6000 10000 1064 6000 4000 Alessandria 105.281 19 5.541 20 11.000 CZ 1.064 Savona
Arezzo  6000   5000 4500 4000 10000 5000 10000 5000 10000 5500 2000 5000 2000 3000 9200 12000 5000 5000 6000 Arezzo  114.200 19 6.011 18 12.000 Samp 2.000 Pisa
Catania 12000 8000   12000 10000 7000 12000 17000 14000 15000 15000 15000 6000 10000 15000 10000 12000 10000 18000 11000 Catania 229.000 19 12.053 5 18.000 Varese 6.000 Potenza
Catanzaro 4000 4000 5000   5000 6000 7000 5500 6000 5000 7000 3500 7000 5000 15000 9000 7000 7000 16000 5000 Catanzaro 129.000 19 6.789 15 16.000 Varese 3.500 Pisa
Genoa 12000 7000 13000 5000   10500 7422 5500 8000 8000 11000 11000 15000 8000 13000 7750 40000 25000 15000 12000 Genoa 234.172 19 12.325 4 40.000 Samp 5.000 CZ
Livorno 11000 14000 15000 9000 14000   8000 8000 5000 6000 9000 24000 8000 10000 11000 9000 20000 12000 10000 8000 Livorno 211.000 19 11.105 7 24.000 Pisa 5.000 Novar
Messina  7000 3000 22000 7000 12000 7000   5500 2000 3000 9000 9500 6000 3000 14000 6000 10000 6000 7000 7000 Messina  146.000 19 7.684 11 22.000 CT 2.000 Novar
Modena 7000 8000 3000 4000 12000 8000 10000   9000 10000 12000 10000 10000 15000 7000 8000 11000 4000 9000 10000 Modena 167.000 19 8.789 9 15.000 RE 3.000 CT
Novara 7200 5000 6000 6000 7500 5000 4000 4060   3000 5600 4000 5000 5500 7000 5000 8000 6500 9500 4500 Novara 108.360 19 5.703 19 9.500 Varese 3.000 Padova
Padova 5150 9200 5000 10000 6000 4000 7000 8000 6000   6000 8500 7700 5391 6000 6000 8500 6500 8500 10000 Padova 133.441 19 7.023 13 10.000 CZ 4.000 Livor
Palermo 20000 11230 15000 22000 14000 10576 20000 8000 15000 19000   7000 12000 7000 14000 15000 22000 10000 16000 18000 Palermo 275.806 19 14.516 1 22.000 CZ 7.000 Pisa
Pisa 5000 5000 8000 6000 9000 11000   7000 5000 7500 10000   7500 6500 5300 4000 13000 7000 10700 9000 Pisa 136.500 18 7.583 12 13.000 Samp 4.000 Salernitana
Potenza 6500 12000 7000 6000 5000 4000 3500 6000 5000 7000 8500 7400   4000 6000 4000 7000 6000 12000 12000 Potenza 128.900 19 6.784 16 12.000 Arezz 3.500 Messin
Reggiana 6500 5000 7000 7000 7313 5500 6000 13000 4600 7000 4000 8000 7000   7000 5000 9200 7000 5000 7000 Reggiana 128.113 19 6.743 17 13.000 Moden 4.000 Palermo
Reggina 8000 20000 12000 12000 14000 12000 20000 10000 15000 10000 10000 8000 20000 10000   10000 20000 16000 20000 12000 Reggina 259.000 19 13.632 2 20.000 Arezz 8.000 Aless
Salernitana 8000 21000 5000 12000   12000 15000 12000 10000 2000 15100 13000 7000 12000 12000   14000 15000 10000 19000 Salernitana 214.100 18 11.894 6 21.000 Arezz 2.000 Padova
Sampdoria 12000 5000 7000 15000 25000 11000 10000 22000 8408 12000 8500 6515 12800 12500 8000 10000   13000 25000 12000 Sampdoria 235.723 19 12.406 3 25.000 Genoa 5.000 Arezz
Savona 9000 4000 6500 11000 15000 5500 10000 6500 9000 5600 4500   4700 6000 4100 7500 13000   9000 8000 Savona 138.900 18 7.717 10 15.000 Genoa 4.000 Arezz
Varese 3100 6000 10000 12000 8000 10000 10000 12000 8500 10000 9000 5000 9000 6000 12000 6800 20000 10000   5000 Varese 172.400 19 9.074 8 20.000 Samp 3.100 Aless
Verona 4189 4913 9000 8450 7000 18000 5000 6000 5500 6000 4260 6000 5000 8000 6500 5000 15000 2500 6000   Verona 132.312 19 6.964 14 18.000 Livor 2.500 Savona
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   3.399.208 377 9.016   40.000   1.064  
Promoted: Sampdoria e Varese
Relegated: Savona, Arezzo, Alessandria e Salernitana
Pisa - Messina
Salernitana - Genoa
Savona - Pisa 
Dato non disponibile
A cura di Diego Misha Traversa