Attendance Statistics of Serie B 1993-1994   Statistiche Spettatori Serie B 1993-1994                    
                         Analysis           Season
  Acireale Ancona Ascoli Bari Brescia Cesena Cosenza Fidelis A. Fiorentina Lucchese Modena Monza Padova Palermo Pescara Pisa Ravenna Venezia Verona Vicenza   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Acireale   2377 2563 6006 5246 3016 4509 3143 6386 2345 3467 2863 4006 5015 3222 4345 2675 2344 4114 3828 Acireale 71.470 19 3.762 19 6.386 Fiorentina 2.344 Venezia Acireale 1.823
Ancona 3869   3972 7278 5979 4858 7348 6162 6924 5032 5911 3064 7726 6477 14225 7857 4953 5576 7960 7738 Ancona 122.909 19 6.469 11 14.225 Pescara 3.064 Monza Ancona 2.893
Ascoli 3423 2795   6700 5315 3852 3238 2234 6865 2945 4064 4998 4784 4623 3465 3133 5366 3926 6377 4279 Ascoli 82.382 19 4.336 18 6.865 Fiorentina 2.234 Fidelis A. Ascoli 1.643
Bari 5711 16987 17551   18016 22986 13624 16145 42366 14867 9095 12334 24071 17159 12079 14237 12708 14058 14373 11470 Bari 309.837 19 16.307 3 42.366 Fiorentina 5.711 Acireale Bari 2.020
Brescia 6738 11600 12569 10705   4374 5382 5702 15358 4930 4676 8020 11133 6712 6935 9651 15773 17400 12200 6902 Brescia 176.760 19 9.303 7 17.400 Venezia 4.374 Cesena Brescia 2.080
Cesena 5234 10617 3726 9601 7575   10245 4137 16076 4309 4836 3478 10875 4845 7145 12886 16345 5105 12318 4567 Cesena 153.920 19 8.101 9 16.345 Ravenna 3.478 Monza Cesena 1.340
Cosenza 3746 3127 6476 9726 4359 8822   6336 15264 3622 8815 5677 4015 16541 8524 7391 4983 7349 7334 13950 Cosenza 146.057 19 7.687 10 16.541 Palermo 3.127 Ancona Cosenza 1.636
Fidelis A. 4673 3962 3736 6682 5319 4368 3762   8249 4760 2895 4381 5121 7607 4123 2265 4175 3862 4338 5024 Fidelis A. 89.302 19 4.700 16 8.249 Fiorentina 2.265 Pisa Fidelis A. 2.018
Fiorentina 23372 23863 24537 42346 28303 24139 23768 25318   22711 28539 24105 25455 25054 26277 31609 24925 29758 24943 28160 Fiorentina 507.182 19 26.694 1 42.346 Bari 22.711 Lucchese Fiorentina 17.610
Lucchese 3255 3876 3753 5165 4626 4134 3855 3854 9961   4317 3840 6053 4967 3463 6899 3844 4534 4435 4193 Lucchese 89.024 19 4.685 17 9.961 Fiorentina 3.255 Acireale Lucchese 2.571
Modena 2033 4858 5993 4895 2680 4031 5584 5636 13065 5441   3138 5571 6578 5658 4387 5525 4690 5697 5904 Modena 101.364 19 5.335 14 13.065 Fiorentina 2.033 Acireale Modena 1.116
Monza 1190 1555 1572 3771 4816 2127 2867 1538 3543 1935 1346   1849 3848 2314 1637 3133 1573 3288 2229 Monza 46.131 19 2.428 20 4.816 Brescia 1.190 Acireale Monza 1.318
Padova 7839 11422 10056 9903 9780 11405 8081 10056 14442 4198 6986 6486   14371 7830 9463 7659 12430 7696 13306 Padova 183.409 19 9.653 6 14.442 Fiorentina 4.198 Lucchese Padova 1.897
Palermo 19835 15354 16235 15347 17159 16225 19016 27838 34500 16357 15245 8226 13155   15675 13662 16364 11046 14852 18383 Palermo 324.474 19 17.078 2 34.500 Fiorentina 8.226 Monza Palermo 3.162
Pescara 4777 8295 9961 9729 6491 5867 7754 7249 10908 8879 12440 7317 4542 8280   6718 11763 8895 9665 14280 Pescara 163.810 19 8.622 8 14.280 Vicenza 4.542 Padova Pescara 0
Pisa 4443 4521 8252 5082 5057 4909 5415 13342 12351 7235 6537 3862 4565 8364 3876   3925 3944 4678 8457 Pisa 118.815 19 6.253 12 13.342 Fidelis A. 3.862 Monza Pisa 2.789
Ravenna 4215 5845 5252 4914 5428 9390 4507 6601 6591 4888 4167 4786 10895 5526 5695 4454   5235 2335 5985 Ravenna 106.709 19 5.616 13 10.895 Padova 2.335 Verona Ravenna 2.567
Venezia 3624 4356 4268 4983 4273 7384 3845 4247 7566 4512 3825 3552 11360 5069 5033 3994 4784   5993 6872 Venezia 99.540 19 5.239 15 11.360 Padova 3.552 Monza Venezia 1.414
Verona 8868 9482 9636 11637 12423 10675 12948 12123 13522 9587 9385 11984 14615 11021 10333 12153 10579 17225   16324 Verona 224.520 19 11.817 4 17.225 Venezia 8.868 Acireale Verona 6.668
Vicenza 9442 9345 7575 9747 18494 7365 11264 9801 13118 7462 10414 9255 11583 12741 14301 9997 8444 10133 17244   Vicenza 207.725 19 10.933 5 18.494 Brescia 7.365 Cesena Vicenza 6.453
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   3.325.340 380 8.751   42.366   1.190      
Promoted: Fiorentina, Bari, Brescia, Padova
Relegated:  Pisa, Ravenna, Modena, Monza
A cura di Giulio Rosingana