Attendance Statistics of Serie B 1999-2000   Statistiche Spettatori Serie B 1999-2000                    
                         Analysis           Season
  Alzano Atalanta Brescia Cesena Chievo Cosenza Empoli Fermana Genoa Monza Napoli Pescara Pistoiese Ravenna Salernitana Sampdoria Savoia Ternana Treviso Vicenza   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Alzano    14866 3415 2394 2447 1505 1367 1944 2954 2808 4410 1838 2388 2071 3415 3920 2593 2405 2208 3823 Alzano 62.771 19 3.304 18 14.866 Atalanta 1.367 Empoli Alzano 1.232
Atalanta 19280   18714 20514 11471 12509 13303 13517 11868 11769 15695 14342 9453 12821 13684 17093 11290 13075 14945 17496 Atalanta 272.839 19 14.360 4 20.514 Cesena 9.453 Pistoiese Atalanta 8.001
Brescia 5366 14856   5171 4245 6120 9445 5433 8055 5867 10319 4717 5802 6440 5503 8321 2408 3770 7668 11718 Brescia 131.224 19 6.907 8 14.856 Atalanta 2.408 Savoia Brescia 1.753
Cesena 5645 6369 5457   4245 6748 5728 5302 6805 5100 9627 6081 5321 10144 6736 6851 4752 6671 5998 4994 Cesena 118.574 19 6.241 11 10.144 Ravenna 4.245 Chievo Cesena 2.266
Chievo 2195 3776 3626 2037   1921 1866 2054 2660 3309 4076 1894 2084 1869 2046 3132 2019 1994 2933 5528 Chievo 51.019 19 2.685 19 5.528 Vicenza 1.866 Empoli Chievo 1.240
Cosenza 1977 4526 2040 3123 3387   4116 1936 5330 3467 5197 2024 2900 6904 5011 9874 2394 3574 2078 2740 Cosenza 72.598 19 3.821 15 9.874 Sampdoria 1.936 Fermana Cosenza 569
Empoli 6466 2462 3066 3078 2462 2716   3014 4033 2912 12476 2438 4446 2590 2898 4517 2762 7765 2696 3413 Empoli 76.210 19 4.011 13 12.476 Napoli 2.438 Pescara Empoli 2.063
Fermana 4365 4677 3150 2376 2516 3128 3598   1760 3187 8236 7173 3741 1432 2804 1662 5831 5424 5984 4617 Fermana 75.661 19 3.982 14 8.236 Napoli 1.432 Ravenna Fermana 937
Genoa 12528 12366 11084 10880 10674 11765 9840 9952   10580 12313 13993 11245 10214 15690 35756 9990 11658 11660 11984 Genoa 244.172 19 12.851 5 35.756 Sampdoria 9.840 Empoli Genoa 8.339
Monza 1485 5517 2932 1775 1357 2035 1379 1479 4382   8657 1355 1126 1394 2253 2853 1774 1616 1480 3130 Monza 47.979 19 2.525 20 8.657 Napoli 1.126 Pistoiese Monza 862
Napoli 26294 31423 68831 26405 26103 38430 19109 19062 70657 22669   17916 21225 22011 45376 30770 35264 25816 29545 26861 Napoli 603.767 19 31.777 1 70.657 Genoa 17.916 Pescara Napoli 14.873
Pescara 5086 9294 10013 4860 8626 9559 4597 7533 5959 3441 8067   4905 4833 5554 6024 4037 5000 7932 7045 Pescara 122.365 19 6.440 9 10.013 Brescia 3.441 Monza Pescara 3.014
Pistoiese 4552 6122 4628 3553 3991 4700 8068 3993 4542 3388 12051 3429   3552 5248 6942 4757 5559 2905 4987 Pistoiese 96.967 19 5.104 12 12.051 Napoli 2.905 Treviso Pistoiese 966
Ravenna 2550 3652 4349 7104 2296 2509 3068 2851 3221 2979 5913 2207 3378   2575 4286 2943 3380 3632 4450 Ravenna 67.343 19 3.544 17 7.104 Cesena 2.207 Pescara Ravenna 1.666
Salernitana 15510 19512 19509 18632 15089 12903 14629 13002 16836 13383 26084 12256 13936 16834   15505 14846 12924 16732 15944 Salernitana 304.066 19 16.003 3 26.084 Napoli 12.256 Pescara Salernitana 11.662
Sampdoria 14318 18394 16536 13378 12997 15478 16595 25533 37048 13647 21510 13090 15877 14667 17124   14013 16576 13312 15410 Sampdoria 325.503 19 17.132 2 37.048 Genoa 12.997 Chievo Sampdoria 12.398
Savoia 6050 4999 5648 5703 5494 6691 9697 5145 4803 4793 10250 6418 5656 5116 6862 6546   5922 9312 6788 Savoia 121.893 19 6.415 10 10.250 Napoli 4.793 Monza Savoia 4.662
Ternana 7772 12123 7186 8492 7354 7538 8019 8319 6978 10740 11483 6519 7095 7510 9013 9572 9300   7532 9771 Ternana 162.316 19 8.543 7 12.123 Atalanta 6.519 Pescara Ternana 3.010
Treviso 3877 4672 4099 3236 3265 2509 3092 3009 2591 2717 6019 4243 2762 3157 2287 4390 3343 3592   6250 Treviso 69.110 19 3.637 16 6.250 Vicenza 2.287 Salernitana Treviso 1.877
Vicenza 9976 11623 15398 14491 11067 9437 11227 9747 13064 11104 16421 10911 10074 11632 14334 12566 12440 14382 12297   Vicenza 232.191 19 12.221 6 16.421 Napoli 9.437 Cosenza Vicenza 8.738
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   3.258.568 380 8.575   70.657   1.126      
Promoted: Vicenza, Atalanta, Brescia and Napoli
Relegated: Cesena, Alzano, Savoia and Fermana
A cura di Giulio Rosingana