Attendance Statistics of Serie C1 A 2000-2001   Statistiche Spettatori Serie C1A 2000-2001                
                               ANALYSIS      
  AlbinoL Alessand Alzano V. Arezzo Brescello Carrarese Cesena Como Lecco Livorno Lucchese Lumezz Modena Pisa Reggiana S.P.A.L. Spezia Varese   Totale Partite Media Rank Max Min
AlbinoLeffe   618 1170 639 561 649 664 1049 971 563 739 617 989 901 629 740 1196 727 AlbinoLeffe 13422 17 790 17 1196 561
Alessandria 979   1158 1509 794 416 1024 1742 1088 2235 801 969 1526 859 947 1013 1377 589 Alessandria 19026 17 1119 15 2235 416
Alzano Virescit 1587 1556   1496 1456 1402 1379 2069 1626 1321 1516 1380 1996 1337 1443 1327 2072 1434 Alzano Virescit 26397 17 1553 12 2072 1321
Arezzo 1067 3918 3209   3940 3563 7355 2912 3113 3684 4717 3319 2529 6610 1547 4863 5429 1450 Arezzo 63225 17 3719 6 7355 1067
Brescello 419 433 432 521   601 880 666 397 667 864 397 4200 632 1840 441 1397 467 Brescello 15254 17 897 16 4200 397
Carrarese 2055 2270 1421 1470 2344   2114 2384 2006 3464 1515 1703 2615 2521 1888 2504 6020 1842 Carrarese 40136 17 2361 11 6020 1421
Cesena 3235 3782 3522 5222 3299 2720   4442 5133 4341 4010 5400 7633 3660 3834 3233 6222 3150 Cesena 72838 17 4285 5 7633 2720
Como 3124 3129 2808 2977 3705 2950 2896   4404 4183 3509 2800 5391 4133 2197 2588 3837 5122 Como 59753 17 3515 7 5391 2197
Lecco 1122 894 1260 959 955 1217 975 3327   1498 1016 841 1485 926 1742 1231 951 1142 Lecco 21541 17 1267 14 3327 841
Livorno 4468 5928 6659 8727 7352 6590 6127 6420 5952   7897 7772 9600 13316 7804 5177 8987 8847 Livorno 127623 17 7507 1 13316 4468
Lucchese 793 1153 2480 2968 1490 3941 2038 2227 2027 3708   2183 3169 4357 3414 2454 3455 1369 Lucchese 43226 17 2543 10 4357 793
Lumezzane 557 552 539 537 579 594 611 1052 699 640 680   1081 719 603 749 1237 639 Lumezzane 12068 17 710 18 1237 537
Modena 4861 5366 4315 6405 4023 4999 6264 10803 12018 9091 5305 5437   4776 7329 6146 6474 7276 Modena 110888 17 6523 2 12018 4023
Pisa 4069 294 3332 6622 3000 4512 6573 5644 3869 9500 6577 3433 3159   2668 3484 6111 3466 Pisa 76313 17 4489 4 9500 294
Reggiana 3222 2387 1682 2456 3133 2497 2977 2133 2053 2549 2403 1571 7935 2337   2086 3126 2481 Reggiana 47028 17 2766 9 7935 1571
S.P.A.L. 3320 3582 2778 2442 1740 3623 2712 3289 2186 7125 2672 4121 5579 5339 3712   1672 3509 S.P.A.L. 59401 17 3494 8 7125 1672
Spezia 4408 7102 3602 6725 5645 7162 6699 7063 4776 8639 7696 4588 10015 9861 6771 4869   3868 Spezia 109489 17 6441 3 10015 3602
Varese 1284 1426 1813 1372 1295 1469 2633 1850 1488 1865 1225 1163 1898 1550 1358 1328 1349   Varese 26366 17 1551 13 2633 1163
943994 306 3085
Promosse Modena e Como
Retrocesse Alessandria, Brescello e Alzano Virescit
Play Off
Arezzo - Livorno 5300 9581
Spezia - Como 8493 6057 Finale Livorno - Como 14502 7824
Play Out
Reggiana - Alzano 3292 1930
Brescello - Carrarese 991 1458 A cura di Roberto Bassani