Attendance Statistics of Serie C1 1999-2000 group A   Statistiche Spettatori Serie C1 1999-2000 Gruppo A          
                         Analysis           Season
  Albino Brescello Carrarese Cittadella Como Cremonese Lecco Livorno Lucchese Lumezzane Modena Montevarchi Pisa Reggiana Sando Siena Spal Varese   Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.   Tickets
Albinoleffe   694 711 726 689 805 918 684 740 483 863 559 1178 641 693 455 731 1088 Albinoleffe 12.658 17 745 18 1.178 Pisa 455 Siena Albinoleffe 424
Brescello 382   514 405 673 597 405 787 726 421 1930 503 1044 7768 355 1351 1287 415 Brescello 19.563 17 1.151 14 7.768 Reggiana 355 Sandonà Brescello 188
Carrarese 1710 1386   1463 1437 1722 1712 3458 2706 1343 2537 1531 1989 2181 1884 3078 1981 1525 Carrarese 33.643 17 1.979 9 3.458 Livorno 1.343 Lumezzane Carrarese 1.181
Cittadella 698 544 504   625 741 851 1050 850 609 840 644 1059 994 937 1138 996 618 Cittadella 13.698 17 806 16 1.138 Siena 504 Carrarese Cittadella 320
Como 2206 2125 1987 5500   2330 3376 2601 2005 1962 4193 2500 2923 2202 2547 2739 2013 3796 Como 47.005 17 2.765 5 5.500 Cittadella 1.962 Lumezzane Como 1.479
Cremonese 1031 1628 1076 739 2156   941 830 1033 2182 1490 1185 1944 1030 1054 883 1074 1028 Cremonese 21.304 17 1.253 13 2.182 Lumezzane 739 Cittadella Cremonese 401
Lecco 1026 980 1062 1085 2878 1194   2054 966 1044 956 997 1250 1100 1054 1051 1409 1276 Lecco 21.382 17 1.258 12 2.878 Como 956 Modena Lecco 558
Livorno 9813 9486 11015 7050 7533 7972 8190   10434 8130 5514 8181 13000 6873 7824 10956 8928 8943 Livorno 149.842 17 8.814 1 13.000 Pisa 5.514 Modena Livorno 6.680
Lucchese 2216 1872 3199 2615 1394 1833 1939 4165   2514 2441 1763 5432 2017 1700 5231 4099 1368 Lucchese 45.798 17 2.694 7 5.432 Pisa 1.368 Varese Lucchese no
Lumezzane 662 645 708 800 852 800 841 736 719   770 602 1700 684 636 768 820 670 Lumezzane 13.413 17 789 17 1.700 Pisa 602 Montevarchi Lumezzane 550
Modena 2336 2971 2329 2860 1892 2626 1321 1579 3000 1503   1887 2838 3341 2103 2190 3022 3119 Modena 40.917 17 2.407 8 3.341 Reggiana 1.321 Lecco Modena 991
Montevarchi 1244 1500 1244 1483 1178 1420 1348 1201 1770 1305 1715   1700 1721 1200 2165 1204 1258 Montevarchi 24.656 17 1.450 11 2.165 Siena 1.178 Como Montevarchi 1.000
Pisa 4540 3525 6099 5929 4323 5749 4187 13807 5868 4249 5184 5008   5420 3895 11006 7529 7851 Pisa 104.169 17 6.128 2 13.807 Livorno 3.525 Brescello Pisa 1.884
Reggiana 3205 3548 2286 1870 2597 2635 1949 2002 1873 1725 4288 2456 4045   1925 3500 4141 2159 Reggiana 46.204 17 2.718 6 4.288 Modena 1.725 Lumezzane Reggiana 1.172
Sandonà 769 808 802 790 671 692 1143 854 671 730 523 740 1105 1266   836 1037 979 Sandonà 14.416 17 848 15 1.266 Reggiana 523 Modena Sandonà 208
Siena 3468 2576 4174 1895 2838 3972 2305 6002 2219 2328 2593 4327 6693 3512 5882   4312 3563 Siena 62.659 17 3.686 4 6.693 Pisa 1.895 Cittadella Siena 412
Spal 3031 4210 5301 4513 3075 5466 3249 4270 2589 4475 4041 4265 4533 3773 4007 5392   3503 Spal 69.693 17 4.100 3 5.466 Cremonese 2.589 Lucchese Spal 1.519
Varese 1308 1450 1796 1566 3895 1279 1351 1315 1943 1740 2493 2740 2274 1902 1087 1029 1617   Varese 30.785 17 1.811 10 3.895 Como 1.029 Siena Varese 983
www.stadiapostcards.com Complete report every week from Serie A,B & C !   771.805 306 2.522   13.807   355      
Livorno Cittadella giocata a Spezia, 3000-3500 presenti
Promoted: Siena and Cittadella
Relegated: Cremonese, Montevarchi and Sandonà
Playoff: 28 05 2018 04 06 2000
Varese-Cittadella  4318 Cittadella Varese 4500
Brescello Pisa 7500 (Reggio Emilia) Pisa Brescello 11000 (9021 paganti)
Final:  11 06 2000 Cittadella Brescello 5500 (4486 paganti)
Play out: 28 05 2018 04 06 2000
Montevarchi Lumezzane 1352 Dato non disponibile
Cremonese Lecco 2582 Dato non disponibile
A cura di Diego Misha Traversi