Attendance Statistics of Serie C1 B 2000-2001   Statistiche Spettatori Serie C1B 2000-2001                
    ANALYSIS      
  Ascoli Atl.Catan Avellino Benev. Castel S. Catania Fermana F.Andria Giulian. L'Aquila Lodigiani Messina Nocerina Palermo Savoia Torres Vis Pes. Viterbese   Totale Partite Media Rank Max Min
Ascoli   4387 6965 3964 5386 4889 6000 3920 6956 6005 3422 4339 5379 5476 3927 5405 5825 6096 Ascoli 88341 17 5197 5 6965 3422
Atletico Catania 296   346 336 346 8000 549 791 296 528 389 1250 346 929 835 404 494 436 Atletico Catania 16571 17 975 17 8000 296
Avellino 3652 3079   6589 8461 3631 4929 5253 9795 9000 4000 12237 3544 7947 5000 4463 4798 4728 Avellino 101106 17 5947 3 12237 3079
Benevento 2757 2611 6949   5638 2324 4467 3629 3187 2877 2532 3088 3752 3154 5196 3448 2584 3135 Benevento 61328 17 3608 7 6949 2324
Castel di Sangro 1193 1010 4500 926   1315 1025 912 1538 1927 851 1122 876 1498 1808 1025 895 843 Castel di Sangro 23264 17 1368 15 4500 843
Catania 7634 9135 7742 2240 2899   3300 4828 5000 8765 3300 9815 6543 20195 6084 8156 4000 10940 Catania 120576 17 7093 2 20195 2240
Fermana 5970 2498 3318 1752 1264 1598   2016 2446 3254 1745 3000 875 2268 2924 2155 2344 1406 Fermana 40833 17 2402 12 5970 875
Fidelis Andria 775 712 1563 1080 599 3000 554   645 1070 616 1154 1853 760 819 736 763 1437 Fidelis Andria 18136 17 1067 16 3000 554
Giulianova 4270 2157 3013 2459 2596 2520 1932 2247   1745 2076 2534 2353 2224 3288 2235 2003 2527 Giulianova 42179 17 2481 11 4270 1745
L'Aquila 5000 1920 4625 3200 5475 2946 2723 2523 4021   4023 3473 3328 5425 3863 3300 3354 2313 L'Aquila 61512 17 3618 6 5475 1920
Lodigiani 1054 145 3500 508 331 1431 472 100 137 1931   931 225 552 831 160 251 231 Lodigiani 12790 17 752 18 3500 100
Messina 4886 5262 7241 4150 4080 7769 4117 3995 3982 8573 4207   5360 7211 10325 5024 4990 3808 Messina 94980 17 5587 4 10325 3808
Nocerina 2003 2651 4500 4000 2995 2000 3000 2500 3232 3000 2000 3000   5000 4262 2000 2819 2000 Nocerina 50962 17 2998 10 5000 2000
Palermo 26860 10549 10344 11903 3330 29332 4719 15203 7139 18203 6746 12216 4449   27206 4359 6031 9290 Palermo 207879 17 12228 1 29332 3330
Savoia 3559 3000 3957 3469 3139 3290 2714 2709 2546 3164 2554 3074 3452 3149   3244 3000 2540 Savoia 52560 17 3092 9 3957 2540
Torres 2288 5000 2973 2030 1953 3133 3128 2324 2345 5565 3595 3465 5824 8334 3029   2900 2913 Torres 60799 17 3576 8 8334 1953
Vis Pesaro 3264 1794 2571 2028 1941 2574 2851 1740 2266 2451 1935 2464 2085 3130 2069 1891   1976 Vis Pesaro 39030 17 2296 13 3264 1740
Viterbese 1983 738 2418 890 1500 1283 968 996 882 2298 1409 2500 2490 1758 1649 952 1788   Viterbese 26502 17 1559 14 2500 738
1119348 306 3658
Promosse Palermo e Messina
Retrocesse Fidelis Andria, Atletico Catania e Nocerina
Play Off Avellino - Catania 18000 20041 A cura di Roberto Bassani
Ascoli - Messina 9192 7866
Finale Catania - Messina 21200 10388
Play Out Viterbese - Nocerina 3500 6000
Atletico Catania - Lodigiani 1000 433