Attendance Statistics of Serie C1 group B 2001-2002   Statistiche Spettatori Serie C1B 2001-2002                  
  ANALYSIS      
Club Ascoli Avellin Benev Castel Catania Chieti Ferman Giulian Lancia L'Aquil Lodigia Noceri Pescar Sora Taranto Torres Vis P. Viterb   Totale Matches Media  Rank Max Min  
Ascoli   6751 5458 5165 14250 5893 9369 6627 6143 5946 13097 6498 10411 6242 6376 5558 6698 7455 Ascoli 127.937 17 7.526 2 14.250 5165 Ascoli
Avellino 3756   7702 2715 2472 3781 5282 2240 3733 5789 3171 3800 3417 3811 8546 3394 2505 1854 Avellino 67.968 17 3.998 4 8.546 1854 Avellino
Benevento 2887 5045   1392 2069 1471 1405 1785 1862 1902 1317 1868 2164 1642 3097 1909 1152 1324 Benevento 34.291 17 2.017 12 5.045 1152 Benevento
Castel di S. 1136 900 1092   877 1400 682 1625 1489 1361 700 466 1082 909 1057 600 549 649 Castel di S. 16.574 17 975 17 1.625 466 Castel di S.
Catania 11551 3859 2575 5393   8688 4503 5005 6411 2144 8341 3559 14669 4705 14578 17100 5360 3725 Catania 122.166 17 7.186 3 17.100 2144 Catania
Chieti 4500 1624 866 2890 1681   1646 2346 3800 2491 1020 3500 6130 1288 2730 1742 2000 1375 Chieti 41.629 17 2.449 9 6.130 866 Chieti
Fermana 7038 1463 987 1437 2217 1527   2129 1675 1398 2132 1364 2407 1467 2174 985 3000 1328 Fermana 34.728 17 2.043 11 7.038 985 Fermana
Giulianova 3807 3140 2730 2713 3123 3464 3100   2962 3151 2629 2864 4319 3017 3241 2780 2647 2197 Giulianova 51.884 17 3.052 6 4.319 2197 Giulianova
Lanciano 2813 1544 1599 2056 1617 3316 1219 4453   1931 1363 1229 3234 1716 2516 1687 1603 1664 Lanciano 35.560 17 2.092 10 4.453 1219 Lanciano
L'Aquila 4276 2726 1976 2721 3000 3376 2830 2900 3278   2376 2776 5800 3300 2776 2476 2576 2676 L'Aquila 51.839 17 3.049 7 5.800 1976 L'Aquila
Lodigiani 2374 252 211 252 1600 488 400 371 536 515   678 562 689 943 150 190 632 Lodigiani 10.843 17 638 18 2.374 150 Lodigiani
Nocerina 2532 4526 2952 2069 2380 2197 2500 4200 2544 2670 2967   3382 2153 2713 2332 1273 3703 Nocerina 47.093 17 2.770 8 4.526 1273 Nocerina
Pescara 6631 3301 2051 2420 5008 11587 4001 6519 5164 4683 1348 1397   2817 3947 2445 1505 2269 Pescara 67.093 17 3.947 5 11.587 1348 Pescara
Sora 2682 1718 1478 1446 1751 1467 1709 1869 1569 1371 1730 2795 1385   1922 1449 985 2171 Sora 29.497 17 1.735 13 2.795 985 Sora
Taranto 11584 5112 5673 7837 10196 17830 6021 11237 6700 7423 5784 5644 9546 3544   4908 11002 4769 Taranto 134.810 17 7.930 1 17.830 3544 Taranto
Torres 2276 1717 1746 1459 3000 1336 1265 1348 1645 1728 1400 1512 1147 1293 2085   2300 1458 Torres 28.715 17 1.689 14 3.000 1147 Torres
Vis Pesaro 2135 1552 1119 1175 1656 1334 2721 2032 1200 1255 1069 1165 1285 1267 1912 1219   1138 Vis Pesaro 25.234 17 1.484 16 2.721 1069 Vis Pesaro
Viterbese 1912 2300 1872 1200 3184 1232 2000 1112 1100 972 1582 2229 2000 1600 2600 2200 1378   Viterbese 27.183 17 1.599 15 3.184 972 Viterbese
  955.044 306 3.121   17.830 150  
Promoted: Ascoli and Catania
Relegated:  Lodigiani, Castel di Sangro and Nocerina
1st Leg 2nd Leg
Play-off: Lanciano-Taranto 5096 22600 1st Leg 2nd Leg
Pescara-Catania 8294 18399 Final: Catania-Taranto 25000 25000
Play-out: Sora-Castel di S. 2457 3500
Nocerina-Benevento 3054 5000