Attendance Statistics of Serie C2 group B 2001-2002   Statistiche Spettatori Serie C2B 2001-2002                    
  ANALYSIS      
Club Alto Ad Bresc Faenza Fioren Gualdo Gubbio Imolese Mantov Mestre Montich Pogges Rimini Samb San Ma Sassu Teramo Thiene Trento   Totale Matches Media  Rank Max Min  
Alto Adige   1200 1700 1000 900 900 1500 600 800 700 1000 850 1500 1300 900 800 700 3000 Alto Adige 19.350 17 1.138 6 3.000 600 Alto Adige
Brescello 300   300 400 400 500 400 800 400 300 500 500 800 500 400 500 100 400 Brescello 7.500 17 441 13 800 100 Brescello
Faenza 200 200   250 100 400 500 350 400 200 250 800 500 400 350 585 100 300 Faenza 5.885 17 346 17 800 100 Faenza
Fiorenzuola 500 600 300   200 400 500 600 300 500 300 500 800 500 300 500 300 300 Fiorenzuola 7.400 17 435 14 800 200 Fiorenzuola
Gualdo 500 900 600 700   2050 700 700 800 500 350 600 1200 800 500 1100 700 1000 Gualdo 13.700 17 806 7 2.050 350 Gualdo
Gubbio 1200 1300 1100 1200 2900   1600 2100 1300 1100 1100 1600 3200 800 1100 2700 680 1200 Gubbio 26.180 17 1.540 5 3.200 680 Gubbio
Imolese 500 600 500 500 300 700   900 700 400 700 1000 1000 700 800 2200 700 900 Imolese 13.100 17 771 8 2.200 300 Imolese
Mantova 1200 2800 1350 1150 1900 1500 1500   1400 1300 2900 1300 4000 1800 1100 2000 1300 900 Mantova 29.400 17 1.729 2 4.000 900 Mantova
Mestre 600 400 500 500 400 700 380 600   507 700 710 800 600 500 551 600 600 Mestre 9.648 17 568 11 800 380 Mestre
Montichiari 350 200 150 300 150 200 350 600 400   350 500 500 100 100 400 250 200 Montichiari 5.100 17 300 18 600 100 Montichiari
Poggese 700 800 200 400 300 800 700 2000 300 300   600 600 700 700 500 500 800 Poggese 10.900 17 641 9 2.000 200 Poggese
Rimini 1400 800 1200 1300 2000 2000 2000 1100 1200 1200 2000   3100 2600 1500 2200 1200 1500 Rimini 28.300 17 1.665 3 3.100 800 Rimini
Sambenedettese 3279 2916 2125 2953 2097 3446 2604 2933 1859 3632 3522 4178   2371 2779 5567 3748 3476 Sambenedettese 53.485 17 3.146 1 5.567 1859 Sambenedettese
San Marino 400 600 400 300 500 200 400 650 400 300 200 2600 1500   295 1400 300 300 San Marino 10.745 17 632 10 2.600 200 San Marino
Sassuolo 300 400 400 600 400 400 200 400 200 700 300 600 300 300   400 200 500 Sassuolo 6.600 17 388 16 700 200 Sassuolo
Teramo 1500 1500 1200 1300 2400 2000 1500 1200 1000 1500 1100 3500 2600 1600 1000   741 1400 Teramo 27.041 17 1.591 4 3.500 741 Teramo
Thiene 600 543 350 500 500 600 500 700 650 550 800 560 600 600 500 635   400 Thiene 9.588 17 564 12 800 350 Thiene
Trento 829 600 220 300 500 400 200 350 300 300 270 500 800 300 350 200 400   Trento 6.819 17 401 15 829 200 Trento
  290.741 306 950   5.567 100  
Promoted: Teramo and Sambenedettese
Relegated: Poggese,Fiorenzuola and Faenza
  1st Leg 2nd Leg
Play-off: Samb.-Rimini 8500 5500 1st Leg 2nd Leg
Alto Adige-Brescello 2500 1300 Final: Sambenedettese-Brescello 10800 8400 (2nd Leg in Parma)
Play-out: Fiorenzuola-Trento 1000 1100
Sassuolo-Faenza 435 600