Attendance Statistics of Serie C2 group C 2001-2002 Statistiche Spettatori Serie C2C 2001-2002                    
  ANALYSIS      
Club Acirea Campo Catanz Cavese Fasano Fidelis Foggia Frosino Gela Giuglia Igea Martina Nardo' Palmes Patern Puteol Sant'A Tricase   Totale Matches Media  Rank Max Min  
Acireale   500 620 500 500 700 600 400 800 600 600 600 500 500 1500 467 600 500 Acireale 10.487 17 617 18 1.500 400 Acireale
Campobasso 1500   1500 2500 3000 2500 3500 2000 2000 1000 3000 1200 3000 2500 2100 3500 1000 1200 Campobasso 37.000 17 2.176 7 3.500 1000 Campobasso
Catanzaro 3700 2000   4000 3000 2000 2000 2000 3300 2200 3000 4000 1300 3000 4500 3000 2500 3000 Catanzaro 48.500 17 2.853 3 4.500 1300 Catanzaro
Cavese 1500 4500 2000   2000 1600 2000 2000 3000 2000 1500 3000 1500 1800 2500 2500 2000 2000 Cavese 37.400 17 2.200 6 4.500 1500 Cavese
Fasano 500 500 1500 500   800 1500 800 500 1000 300 3000 1200 400 400 500 900 1000 Fasano 15.300 17 900 17 3.000 300 Fasano
Fidelis Andria 1500 1600 2500 2000 1500   1500 800 2500 1500 2500 1500 1000 1000 1500 1500 1000 1250 Fidelis Andria 26.650 17 1.568 12 2.500 800 Fidelis Andria
Foggia 8600 2700 4000 2500 4000 4700   2800 3200 2200 2800 10000 4500 2000 3000 4000 4500 3500 Foggia 69.000 17 4.059 1 10.000 2000 Foggia
Frosinone 1300 1000 3000 2000 1500 1500 2500   1000 3200 2500 2500 1600 500 2700 1100 1500 2000 Frosinone 31.400 17 1.847 9 3.200 500 Frosinone
Gela 1000 1600 1400 1100 1800 1000 2000 2300   1800 2000 1200 1500 1500 2500 2000 1700 1700 Gela 28.100 17 1.653 11 2.500 1000 Gela
Giugliano 1150 2000 3500 2000 2500 2200 2500 2149 2000   2500 1500 1500 2200 1500 1600 2000 1500 Giugliano 34.299 17 2.018 8 3.500 1150 Giugliano
Igea 3000 1000 1500 1000 1200 1200 1200 1000 2800 1000   3000 3000 2200 2500 1000 1000 1200 Igea 28.800 17 1.694 10 3.000 1000 Igea
Martina 2500 2000 2500 2000 5000 2200 3000 3500 2500 5000 2500   2200 2300 2600 2500 3200 2300 Martina 47.800 17 2.812 4 5.000 2000 Martina
Nardo' 1000 1300 1300 2000 1000 1100 1100 1000 1000 1000 1000 1500   1800 1000 1000 1000 1700 Nardo' 20.800 17 1.224 13 2.000 1000 Nardo'
Palmese 2000 2700 2850 2890 2000 3000 2600 1800 2000 3200 2000 3000 2200   2000 2750 2300 2200 Palmese 41.490 17 2.441 5 3.200 1800 Palmese
Paterno' 4200 2500 4300 4000 2000 2300 3200 2400 4000 4500 2600 3800 1800 3500   1750 2300 3000 Paterno' 52.150 17 3.068 2 4.500 1750 Paterno'
Puteolana 500 600 1000 800 500 500 700 800 500 2300 1000 1000 800 1000 1600   1000 800 Puteolana 15.400 17 906 16 2.300 500 Puteolana
Sant'Anastasia 800 600 800 1200 800 700 800 400 800 800 800 900 3500 1500 1000 600   600 Sant'Anastasia 16.600 17 976 15 3.500 400 Sant'Anastasia
Tricase 1000 1000 1200 1000 1000 1500 1200 1000 1000 800 1000 1500 2000 800 1000 800 1000   Tricase 18.800 17 1.106 14 2.000 800 Tricase
  579.976 306 1.895   10.000 300  
Promoted: Martina and Paterno'
Relegated: Campobasso,Nardo and Tricase
1st Leg 2nd Leg
Play-Off: Foggia-Igea 10860 3289 1st Leg 2nd Leg
Giugliano-Paterno' 2200 5000 Final: Foggia-Paterno' 14515 3450
Play-out: Nardo-Cavese 2300 5000
Tricase-Puteolana 1500 2000