Attendance Statistics of Bundesliga 2014-2015   Statistiche Spettatori Bundesliga 2014-2015                  
                         Analysis              
  Amburgo Augusta Bayer L. Bayern M. B.Dortmund B.M'Gladbach Colonia E.Francoforte Friburgo Hannover H.Berlino Hoffenheim Magonza Paderborn Schalke 04 Stoccarda Werder Brema Wolfsburg a4= Totale Matches Media  Rank Max vs. Min vs.
Amburgo   51321 52990 57000 57000 52105 56053 47643 57000 51779 53640 49003 45968 54553 57000 48223 57000 57000 Amburgo 905.278 17 53.252 4 57.000 Bayern M. 45.968 Magonza
Augusta 30321   28154 30660 30660 30660 29158 27122 28324 29899 28532 27090 28359 27755 30660 30660 29044 28721 Augusta 495.779 17 29.163 14 30.660 Bayern M. 27.090 Hoffenheim
Bayer L. 30210 23081   30210 30210 30210 30210 30210 28624 29482 27819 29072 29714 30210 30210 29384 30210 29227 Bayer L. 498.293 17 29.311 13 30.210 Amburgo 23.081 Augusta
Bayern M. 75000 75000 71000   71000 75000 75000 75000 71000 71000 75000 71000 75000 71000 75000 71000 71000 71000 Bayern M. 1.239.000 17 72.882 2 75.000 Amburgo 71.000 Bayer L.
B. Dortmund 80667 80667 80667 80667   80667 80667 80667 80200 80667 80667 80667 80200 80667 79500 79500 80667 80667 B. Dortmund 1.368.071 17 80.475 1 80.667 Amburgo 79.500 Schalke 04
B. M'Gladba 44175 54010 53761 54010 54010   54010 54010 37091 49134 50190 52409 50383 53152 54010 50203 44513 52147 B. M'Gladba 861.218 17 50.660 6 54.010 Augusta 37.091 Friburgo
Colonia 50000 48500 45600 50000 50000 50000   50000 49500 47300 49200 45000 50000 49500 46500 48400 50000 49200 Colonia 828.700 17 48.747 8 50.000 Amburgo 45.000 Hoffenheim
E. Francoforte 50500 43500 51500 51500 51500 51500 51500   46200 49600 40200 50600 44100 46000 50400 49700 46800 34400 E. Francoforte 809.500 17 47.618 9 51.500 Bayer L. 34.400 Wolfsburg
Friburgo 24000 23700 23500 24000 24000 24000 23800 24000   23550 23600 23800 24000 24000 24000 24000 24000 23500 Friburgo 405.450 17 23.850 17 24.000 Amburgo 23.500 Bayer L.
Hannover 49000 38000 40800 49000 49000 49000 39400 42200 49000   46000 46200 30500 38300 49000 40200 49000 41400 Hannover 746.000 17 43.882 10 49.000 Amburgo 30.500 Magonza
H. Berlino 58768 36015 34636 76197 75254 56881 51203 60168 38000 39710   39604 42069 44031 59156 46312 59762 35847 H. Berlino 853.613 17 50.213 7 76.197 Bayern M. 34.636 Bayer L.
Hoffenheim 30150 23792 24731 30150 30150 30150 30150 28000 24872 22716 30150   24310 25712 30000 29309 23631 23813 Hoffenheim 461.786 17 27.164 16 30.150 Amburgo 22.716 Hannover
Magonza 34000 27687 31578 34000 34000 34000 33702 33237 27000 27647 26756 28729   27114 34000 29279 31017 32236 Magonza 525.982 17 30.940 12 34.000 Amburgo 26.756 H.Berlino
Paderborn 15000 14446 14905 15000 15000 15000 15000 15000 14738 15000 14630 14401 14824   15000 15000 15000 14659 Paderborn 252.603 17 14.859 18 15.000 Amburgo 14.401 Hoffenheim
Schalke 04 61973 60954 61973 61973 61973 61973 61516 61798 61471 61646 61973 60607 60904 61973   61973 61973 60989 Schalke 04 1.047.642 17 61.626 3 61.973 Amburgo 60.607 Hoffenheim
Stoccarda 60400 48200 40900 60000 60000 46200 55000 48500 58000 40500 45420 44000 54300 55000 44700   51330 50050 Stoccarda 862.500 17 50.735 5 60.400 Amburgo 40.500 Hannover
Werder B. 42100 39653 39746 42100 42100 42100 42100 42100 40029 40932 40187 38900 41000 41800 40139 40284   40126 Werder B. 695.396 17 40.906 11 42.100 Amburgo 38.900 Hoffenheim
Wolfsburg 30000 25734 27811 30000 30000 30000 26824 27528 26538 29514 27683 26356 26238 26044 30000 30000 29117   Wolfsburg 479.387 17 28.199 15 30.000 Amburgo 25.734 Augusta
www.stadiapostcards.com   Complete report every week from Serie A,B & C !     13.336.198 306 43.582   80.667   14.401  
Relegated: Paderborn and Friburgo
A cura di Andrea Bovone